| Ime | Prezime | Godina | Visina | Razred |
|---|---|---|---|---|
| Ivan | Sepultura | 16 | 180cm | 3. |
| Arhimed | Jovankić | 15 | 112cm | 1. |
| Marija | Ovčar | 17 | 168cm | 3. |
| Sandra | Magdalenovčić | 14 | 164cm | 1. |
| Ivan | Sepultura | 16 | 180cm | 3. |
| Arhimed | Jovankić | 15 | 112cm | 1. |
| Marija | Ovčar | 17 | 168cm | 3. |
| Sandra | Magdalenovčić | 14 | 164cm | 1. |
| Ivan | Sepultura | 16 | 180cm | 3. |
| Arhimed | Jovankić | 15 | 112cm | 1. |
| Marija | Ovčar | 17 | 168cm | 3. |
| Sandra | Magdalenovčić | 14 | 164cm | 1. |
| Ivan | Sepultura | 16 | 180cm | 3. |
| Arhimed | Jovankić | 15 | 112cm | 1. |
| Marija | Ovčar | 17 | 168cm | 3. |
| Sandra | Magdalenovčić | 14 | 164cm | 1. |
| Ivan | Sepultura | 16 | 180cm | 3. |
| Arhimed | Jovankić | 15 | 112cm | 1. |
| Marija | Ovčar | 17 | 168cm | 3. |
| Sandra | Magdalenovčić | 14 | 164cm | 1. |
| Ivan | Sepultura | 16 | 180cm | 3. |
| Arhimed | Jovankić | 15 | 112cm | 1. |
| Marija | Ovčar | 17 | 168cm | 3. |
| Sandra | Magdalenovčić | 14 | 164cm | 1. |
| Ivan | Sepultura | 16 | 180cm | 3. |
| Arhimed | Jovankić | 15 | 112cm | 1. |
| Marija | Ovčar | 17 | 168cm | 3. |
| Sandra | Magdalenovčić | 14 | 164cm | 1. |
| Ivan | Sepultura | 16 | 180cm | 3. |
| Arhimed | Jovankić | 15 | 112cm | 1. |
| Marija | Ovčar | 17 | 168cm | 3. |
| Sandra | Magdalenovčić | 14 | 164cm | 1. |
| Ivan | Sepultura | 16 | 180cm | 3. |
| Arhimed | Jovankić | 15 | 112cm | 1. |
| Marija | Ovčar | 17 | 168cm | 3. |
| Sandra | Magdalenovčić | 14 | 164cm | 1. |
| Ivan | Sepultura | 16 | 180cm | 3. |
| Arhimed | Jovankić | 15 | 112cm | 1. |
| Marija | Ovčar | 17 | 168cm | 3. |
| Sandra | Magdalenovčić | 14 | 164cm | 1. |
| Ivan | Sepultura | 16 | 180cm | 3. |
| Arhimed | Jovankić | 15 | 112cm | 1. |
| Marija | Ovčar | 17 | 168cm | 3. |
| Sandra | Magdalenovčić | 14 | 164cm | 1. |
| Ivan | Sepultura | 16 | 180cm | 3. |
| Arhimed | Jovankić | 15 | 112cm | 1. |
| Marija | Ovčar | 17 | 168cm | 3. |
| Sandra | Magdalenovčić | 14 | 164cm | 1. |
| Ivan | Sepultura | 16 | 180cm | 3. |
| Arhimed | Jovankić | 15 | 112cm | 1. |
| Marija | Ovčar | 17 | 168cm | 3. |
| Sandra | Magdalenovčić | 14 | 164cm | 1. |
| Ivan | Sepultura | 16 | 180cm | 3. |
| Arhimed | Jovankić | 15 | 112cm | 1. |
| Marija | Ovčar | 17 | 168cm | 3. |
| Sandra | Magdalenovčić | 14 | 164cm | 1. |
| Ivan | Sepultura | 16 | 180cm | 3. |
| Arhimed | Jovankić | 15 | 112cm | 1. |
| Marija | Ovčar | 17 | 168cm | 3. |
| Sandra | Magdalenovčić | 14 | 164cm | 1. |
| Ivan | Sepultura | 16 | 180cm | 3. |
| Arhimed | Jovankić | 15 | 112cm | 1. |
| Marija | Ovčar | 17 | 168cm | 3. |
| Sandra | Magdalenovčić | 14 | 164cm | 1. |
| Ivan | Sepultura | 16 | 180cm | 3. |
| Arhimed | Jovankić | 15 | 112cm | 1. |
| Marija | Ovčar | 17 | 168cm | 3. |
| Sandra | Magdalenovčić | 14 | 164cm | 1. |
| Ivan | Sepultura | 16 | 180cm | 3. |
| Arhimed | Jovankić | 15 | 112cm | 1. |
| Marija | Ovčar | 17 | 168cm | 3. |
| Sandra | Magdalenovčić | 14 | 164cm | 1. |
| Ivan | Sepultura | 16 | 180cm | 3. |
| Arhimed | Jovankić | 15 | 112cm | 1. |
| Marija | Ovčar | 17 | 168cm | 3. |
| Sandra | Magdalenovčić | 14 | 164cm | 1. |
| Ivan | Sepultura | 16 | 180cm | 3. |
| Arhimed | Jovankić | 15 | 112cm | 1. |
| Marija | Ovčar | 17 | 168cm | 3. |
| Sandra | Magdalenovčić | 14 | 164cm | 1. |
| Ivan | Sepultura | 16 | 180cm | 3. |
| Arhimed | Jovankić | 15 | 112cm | 1. |
| Marija | Ovčar | 17 | 168cm | 3. |
| Sandra | Magdalenovčić | 14 | 164cm | 1. |
Napomena: svi podatci i učenici su izmišljeni!